2009年07月01日
7月1日 やる気すべてを消失
2009年06月30日
6月30日 神戸→沖縄
| 2008年6月30日(火曜日) 今日も、好きなものを食べちゃいました。餃子定食、パスタ、オムライス。普段の生活だったら1日では絶対に食べない量を食べてしまいました。お陰で1日中おなかがすきませんでした。体重がこわーい!! | |||
| 6月330日(火) | 7月1日(水) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 123.75Kg | ||
| 体脂肪量 | 48.2Kg | ||
| 骨格筋量 | 36.3Kg | ||
| 体水分量 | 55.25Kg | ||
| 骨量 | 2.95Kg | ||
| 内臓脂肪 | 305 | ||
| 体脂肪率 | 39% | ||
| 蛋白質量 | 17.4Kg | ||
| No | 282 | ||
| 食事内容 | 朝食:おにぎり、味噌汁、 昼食:餃子定食 夕食:パスタ、オムライス、ハーフ&ハーフ | ||
2009年06月29日
6月29日 神戸1泊
| 2008年6月29日(月曜日) 今日は、神戸で1泊。昨日の合宿で教えてもらったことを自分に落とし込むために使うために翌日も宿泊しました。いろいろな資料を見直し、自分の書いたメモを書き直し。やることがまだまだたくさんある!! 早く何とかしなければと、気だけが焦ってしまいました。 | |||
| 6月29日(月) | 6月30日(火) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | |||
| 体脂肪量 | |||
| 骨格筋量 | |||
| 体水分量 | |||
| 骨量 | |||
| 内臓脂肪 | |||
| 体脂肪率 | |||
| 蛋白質量 | |||
| No | |||
| 食事内容 | 朝食:不死王閣 昼食:食べれませんでした。 夕食:カレーライス | ||
| やはり体重を量らないとこわい!! 普段より食べ過ぎていることは間違いないのでどのくらい重くなったのか、数字を見ないと気になって、気になって。明日の体重が怖~い!! | |||
2009年06月28日
6月28日 ダイエット合宿
| 2008年6月28日(日曜日) 朝から飛行機に乗って神戸に行ってきました。インド式ダイエットの勉強会に参加するためなのですが、普段より早起きして行くのはつらいですね~!! 会場に着くのが若干遅れ、ハッピー会長の話を聞くことが出来ませんでした。いきなり、ディスカッション開始。 どんなふうに使っているか?どういった人にはつかえないか。など、一人では解決できないことも聞けばすぐに答えが返ってきてすごく勉強になりました。あと、自分のモチベーションを維持するというためにもすごく重要な勉強会です。 | |||
| 6月28日(日) | 6月29日(月) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 122.2Kg | ||
| 体脂肪量 | 47.9Kg | ||
| 骨格筋量 | 36.95Kg | ||
| 体水分量 | 54.35Kg | ||
| 骨量 | 2.9Kg | ||
| 内臓脂肪 | 305 | ||
| 体脂肪率 | 39.2% | ||
| 蛋白質量 | 17Kg | ||
| No | 281 | ||
| 食事内容 | 朝食:おにぎり2個 昼食:食べれませんでした。 夕食:不死王閣 | ||
2009年06月27日
6月27日(土) 断食はやっぱりよくない?
| 2008年6月27日(土曜日) 今日はおなは薬局でミニ講話と、相談会がありました。 毎回好評をいただいています。相談会をしてもらった先生と晩ご飯を食べに行きました。観光客に人気のうりずん。たしかにおいしい。 また、機会があれば行きたいです。 明日は朝から神戸へ勉強会です。いろいろな先生の話が聞けるので今から楽しみです。1泊2日、温泉につかりながら、ダイエット、人生の勉強をしてきます。 | |||
| 6月27日(土) | 6月28日(日) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 122.05Kg | 123Kg | 122.2Kg |
| 体脂肪量 | 48.3Kg | 48.3Kg | 47.9Kg |
| 骨格筋量 | 35.1Kg | 35.6Kg | 36.95Kg |
| 体水分量 | 53.95Kg | 54.6Kg | 54.35Kg |
| 骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.9Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 39.6% | 39.3% | 39.2% |
| 蛋白質量 | 16.7Kg | 17.2Kg | 17Kg |
| No | 279 | 280 | 281 |
| 食事内容 | 朝食:パパイヤ 昼食:ざるそば、納豆2個 夕食:うりずん(外食) | ||
プチ断食、頭が痛くなったのでうまくいってはいないと思っていたのですが、今日の測定結果を見ても一目瞭然です。蛋白質量が0.5も下がり、骨格筋量も1Kgも落ちてしまいました。無理なダイエットをするるとまずは筋肉、肝臓から減るそうです。まさに今回はそのような結果になっています。 断食をしようと考えている皆さんも気をつけて下さいね。。 今回の人体実験を元におなは薬局に来てくれる人たちの助言に役立てばとおもいます。 | |||
2009年06月26日
6月26日(金) プチ断食 断念。
| 2008年6月26日(金曜日) プチ断食3日目。さすがに今日は頭が痛くなってしまいました。おそらくケトン体がたくさん出てきたんだと思います。アシドーシスです。 パパイヤは1日分の栄養素が含まれているのですが、3食ともパパイヤにすると必要な栄養分が足りないようです。 「めざせ!!27日までに110Kg台」 は断念です。 | |||
| 6月26日(金) | 6月27日(土) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 123.05Kg | 123.9Kg | 122.05Kg |
| 体脂肪量 | 47.7Kg | 49.3Kg | 48.3Kg |
| 骨格筋量 | 38Kg | 36.05Kg | 35.1Kg |
| 体水分量 | 55.15Kg | 54.55Kg | 53.95Kg |
| 骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 38.8% | 39.8% | 39.6% |
| 蛋白質量 | 17.1Kg | 17.1Kg | 16.7Kg |
| No | 277 | 278 | 279 |
| 食事内容 | 朝食:パパイヤ 昼食:パパイヤ 夕食:ざるそば、納豆2個 | ||
| バランスターも4T×4袋を飲んだのですが、栄養は十分に取ることはできなかったようです。偏りがあるのでしょう? | |||
2009年06月25日
6月25日(木) プチ断食2日目
| 2008年6月25日(木曜日) プチ断食2日目。2日目~3日目が断食の山場。我慢できるかな~?? イヤイヤ、ユキちゃんならできる。そう信じて今日もプチ断食を決行。 「めざせ!!27日までに110Kg台」 | |||
| 6月25日(木) | 6月26日(金) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 124.5Kg | 124.2Kg | 123.05Kg |
| 体脂肪量 | 49.1Kg | 49.3Kg | 47.7Kg |
| 骨格筋量 | 35.7Kg | 36.3Kg | 38Kg |
| 体水分量 | 55.1Kg | 54.8Kg | 55.15Kg |
| 骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 39.5% | 39.7% | 38.8% |
| 蛋白質量 | 17.3Kg | 17.2Kg | 17.1Kg |
| No | 275 | 276 | 277 |
| 食事内容 | 朝食:パパイヤ 昼食:パパイヤ 夕食:パパイヤ | ||
| 今日も1日3色パパイヤのみ。 パパイヤには1日に必要な栄養素は含まれています。 プチ断食にはもってこい。 それプラス、ミネラル分の不足を予防するためにバランスターを4T×4。 | |||
2009年06月24日
6月24日(水) プチ断食
| 2008年6月24日(水曜日) 昨日は、2食連続の弁当&ビールにおつまみ今日の体重測定は久々に緊張しました、が、思っていたほど、体重UPしていないのでほっとしています。 やはり自分はイベントごとに弱いようです。なんか疲れると味の濃いものを食べる傾向があります。 それと、最近、停滞期のど真ん中です。体重がもどっているわけではないのでいいとは思うのですが、またそろそろ、集中的に減量してみたいと思い、お店を閉めた10時過ぎからジスタスに運動しに行きました。 ウォーキング20分、筋トレ2セット。これだけで限界でした。 28日から神戸へダイエットの勉強会に出席するので27日夜までに何キロやせれるかチャレンジします。自分の目標は110Kg台です。4日間で可能か試してみたいと思います。 「めざせ!!27日までに110Kg台」 | |||
| 6月24日(水) | 6月25日(木) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 124Kg | 125.2Kg | 124.5Kg |
| 体脂肪量 | 49.6Kg | 50.3Kg | 49.1Kg |
| 骨格筋量 | 36.25Kg | 35.45Kg | 35.7Kg |
| 体水分量 | 54.45Kg | 54.8Kg | 55.1Kg |
| 骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40% | 40.2% | 39.5% |
| 蛋白質量 | 17Kg | 17.3Kg | 17.3Kg |
| No | 273 | 274 | 275 |
| 食事内容 | 朝食:パパイヤ 昼食:パパイヤ 夕食:パパイヤ | ||
| 近い目標を設定するとできるものですね~!! なんと1日3色パパイヤのみ。パパイヤには1日に必要な栄養素は含まれているのでプチ断食といったところでしょうか?それプラス、ミネラル分の不足を予防するためにバランスターを4T×4。としました。 | |||
2009年06月23日
6月23日(火) JC 安里会頭
| 2008年6月23日(火曜日) 今日は日本JCの安里会頭講演会に出席することが出来ました。 安里会頭の話を聞くまではなかなか入会を決意することが出来ませんでした。何で会費を払って難儀をするんだろう?そんなことを考えていました。しかし、安里会頭の話を聞いて、何となくではあるのですが、関わってみたい!と思い、浦添JCに入会したいと思います。 | |||
| 6月23日(火) | 6月24日(水) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 122.95Kg | 123.6Kg | 124Kg |
| 体脂肪量 | 49.1Kg | 48.6Kg | 49.6Kg |
| 骨格筋量 | 36Kg | 36.8Kg | 36.25Kg |
| 体水分量 | 53.95Kg | 54.8Kg | 54.45Kg |
| 骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.9Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40% | 39.4% | 40% |
| 蛋白質量 | 16.9Kg | 17.3Kg | 17.Kg |
| No | 271 | 272 | 273 |
| 食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:幕の内弁当 夕食:鰻重 夜食:ビール500ml×2、柿の種。 | ||
| いつものことですが、人の話を聞いて感動するとどうしても、ビールを飲みたくなってします。何でですかね~?! | |||
2009年06月22日
6月22日(月) 恐るおそる、体重測定
| 2008年6月22日(月曜日) 昨日は食の欲求を抑えることができず、一人シェーキーズ食べ放題に行ってしまい今日の体重が怖かったのですが、思っていたほどでもなかったので一安心しています。でも、油断すると、すぐに味の濃い物を食べたくなります。 今日は、これ以上乱れないようにパパイヤの質素な食事にしました。 | |||
| 6月22日(月) | 6月23日(火) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 123.65Kg | 123.8Kg | 122.95Kg |
| 体脂肪量 | 48.9Kg | 48.7Kg | 49.1Kg |
| 骨格筋量 | 36.5Kg | 36.55Kg | 36Kg |
| 体水分量 | 54.65Kg | 54.9Kg | 53.95Kg |
| 骨量 | 3Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 39.6% | 39.4% | 40% |
| 蛋白質量 | 17.1Kg | 17.3Kg | 16.9Kg |
| No | 269 | 270 | 271 |
| 食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:パパイヤ 夕食:パパイヤ | ||
2009年06月21日
6月21日(日) シェーキーズ食べ放題
| 2008年6月21日(日曜日) 昨日のトンカツに続いて今日も、外食をしてしまいました。昨日、ダイエットの人と話をしているうちに無性にピザが食べたくなってしまい、我慢できずにピザ食べ放題に行ってきました。2回もおかわりして、大変満足しました。 残念なことにこの日一日体重を計ることができませんでした。残念。 | |||
| 6月21日(日) | 6月22日(月) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 123.65Kg | ||
| 体脂肪量 | 48.9Kg | ||
| 骨格筋量 | 36.5Kg | ||
| 体水分量 | 54.65Kg | ||
| 骨量 | 3Kg | ||
| 内臓脂肪 | 305 | ||
| 体脂肪率 | 39.6% | ||
| 蛋白質量 | 17.1Kg | ||
| No | 269 | ||
| 食事内容 | 朝食:なし 昼食:シェーキーズ食べ放題 夕食:なし | ||
| シェーキーズ食べ放題に行くために朝食を抜いたのではないのですが、夕食はピザの食べ過ぎで食べられませんでした。 | |||
2009年06月20日
6月20日(土) 結局とんかつ食べちゃいました。
| 2008年6月20日(土曜日) 今日は土曜日。週末になると外食に行きたくなる。昨日は予想外のそばだったので今日は食べたかったトンカツを食べました。 最近思うにダイエット中の外食は人に合わせたらダメ!!。本当に自分が食べたいものだけを食べるのがいいですよ!!だって食べたかったのを食べなかったら翌日またそれを食べに行ってしまい、週2外食になってしまう。そんなことをしていたらいつまでたってもカロリーオーバーでやせるわけがない。 「本当に自分が食べたいものだけを食べましょう!!!」 | |||
| 6月20日(土) | 6月21日(日) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 124.05Kg | 125.05Kg | |
| 体脂肪量 | 49.3Kg | 49.7Kg | |
| 骨格筋量 | 37.5Kg | 37.4Kg | |
| 体水分量 | 54.65Kg | 55.15Kg | |
| 骨量 | 2.95 | 3Kg | |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | |
| 体脂肪率 | 39.8% | 39.8% | |
| 蛋白質量 | 17.1Kg | 17.1Kg | |
| No | 267 | 268 | |
| 食事内容 | 朝食:なし 昼食:トンカツ 夕食:なし | ||
![]() | |||
2009年06月19日
6月19日(金) おそば
| 2008年6月19日(金曜日) 本当はトンカツを食べるつもりでしたがそばを食べてきました。そばはもともとあまり好きではありません。 なおさらトンカツが食べたくなってしまいおそらくあしたはトンカツを食べに行くでしょう。 | |||
| 6月19日(金) | 6月20日(土) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 123.4Kg | 125.1Kg | 124.05Kg |
| 体脂肪量 | 48.8Kg | 51.4Kg | 49.3Kg |
| 骨格筋量 | 36.55Kg | 35.75Kg | 37.5Kg |
| 体水分量 | 54.55Kg | 53.9Kg | 54.65Kg |
| 骨量 | 2.95 | 2.9Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 39.6% | 41.1% | 39.8% |
| 蛋白質量 | 17Kg | 16.9Kg | 17.1Kg |
| No | 265 | 266 | 267 |
| 食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:そば 夕食:ぱぱいや | ||
![]() | |||
2009年06月18日
6月18日(木) ノーリアクション
| 2008年6月18日(木曜日) 昨日もらった金券のことを姉に話したら、「あっそ~、よかったね~」。はぁ~あ。相変わらずの低~いリアクション。 意味がわからなかったのかな?と思いもう一度言ってみたら同じく低~いリアクション。あいかわらずですね~!!。 結局は友達に話をして喜びをわかちあいました。 | |||
| 6月18日(木) | 6月19日(金) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 123.4Kg | 124.2Kg | 123.4Kg |
| 体脂肪量 | 49.7Kg | 50.7Kg | 48.8Kg |
| 骨格筋量 | 36.25Kg | 35.6Kg | 36.55Kg |
| 体水分量 | 53.95Kg | 53.75Kg | 54.55Kg |
| 骨量 | 2.9Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40.3% | 40.9% | 39.6% |
| 蛋白質量 | 16.8Kg | 16.8Kg | 17Kg |
| No | 263 | 264 | 265 |
| 食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:タコライス 夕食:食べれませんでした。 ![]() | ||
| 今日はMSIのタイムを受講する予定でしたが、急に行くことができなくなりあえなく断念。最近、何かと時間をとるのが難しくなってきた。 | |||
2009年06月17日
6月17日(水) 記録更新
| 2008年6月17日(水曜日) 今日はビックリなお知らせがあります。4月からジスタスに通っているのですがそこでファット&マッスルというイベントをしていて、現在までの記録が18,000円だったそうですが見事ユキちゃんが記録を更新しました。 脂肪-10.8Kgで 21,000円でした。 トレーナーも計算しながらビックリしていました。 ちょっと狙っていただけにうれしいです。 ![]() | |||
| 6月17日(水) | 6月18日(木) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 124.15Kg | 123.95Kg | 123.4Kg |
| 体脂肪量 | 50.5Kg | 50.8Kg | 49.7Kg |
| 骨格筋量 | 35.45Kg | 35Kg | 36.25Kg |
| 体水分量 | 53.9Kg | 53.55Kg | 53.95Kg |
| 骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.9Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40.7% | 41% | 40.3% |
| 蛋白質量 | 16.9Kg | 16.8Kg | 16.8Kg |
| No | 261 | 262 | 263 |
| 食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
2009年06月16日
6月16日(火)
| 2008年6月16日(火曜日) | |||
| 6月16日(火) | 6月17日(水) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 125.55Kg | 124.9Kg | 124.15Kg |
| 体脂肪量 | 50.5Kg | 51Kg | 50.5Kg |
| 骨格筋量 | 36.05Kg | 36.95Kg | 35.45Kg |
| 体水分量 | 54.85Kg | 54.1Kg | 53.9Kg |
| 骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.9Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40.3% | 40.9% | 40.7% |
| 蛋白質量 | 17.4Kg | 17Kg | 16.9Kg |
| No | 259 | 260 | 261 |
| 食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
タグ :ダイエット
2009年06月15日
6月15日(月) 今日もとんかつ
| 2008年6月15日(月曜日) 昨日に引き続き今日もとんかつを食べてしまった。 美味しかったからま、いいか。と思うことにしました。 | |||
| 6月15日(月) | 6月16日(火) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 126.25Kg | 126.5Kg | 125.55Kg |
| 体脂肪量 | 49.7Kg | 49.5Kg | 50.5Kg |
| 骨格筋量 | 37.05Kg | 36.45Kg | 36.05Kg |
| 体水分量 | 56Kg | 56.35Kg | 54.85Kg |
| 骨量 | 3Kg | 3Kg | 2.9Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 39.4% | 39.2% | 40.3% |
| 蛋白質量 | 17.5Kg | 17.6Kg | 17.4Kg |
| No | 257 | 258 | 259 |
| 食事内容 | 朝食: 昼食:昨日食べたとんかつが微妙だったので、今日はちゃんと目の前であげるところでとんかつを食べました。 夕食: | ||
| 安部司さんの公園を聞いてから、なんか外食がどうやって作られているのかしりたくなり、とりあえず、目の前であげているところならできたてであろうと言うことで、今日もとんかつを食べてしまった。やっぱり揚げたては油もしたたります。おいし~!! | |||
2009年06月14日
6月14日(日) 阿部司
2008年6月14日(日曜日)![]() 今日は食品の裏側でおなじみの安部司さんの講演を聞いてきました。コーヒーミルク、ハンバーガのマヨネーズ、清涼飲料水、PH調整剤、いろいろな物を目の前でサッサッッサーと白い粉を混ぜて簡単に作ってしまう。味見をすることはできませんでしたが、実際にあんな白い粉からできているのを見るととても食べたいとは思えなくなってしまいました。 | |||
| 6月14日(日) | 6月15日(月) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 126.25Kg | ||
| 体脂肪量 | 49.7Kg | ||
| 骨格筋量 | 37.05Kg | ||
| 体水分量 | 56Kg | ||
| 骨量 | 3Kg | ||
| 内臓脂肪 | 305 | ||
| 体脂肪率 | 39.4% | ||
| 蛋白質量 | 17.5Kg | ||
| No | 257 | ||
| 食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食:お腹がすきすぎてとんかつを食べてしまった。 | ||
前から不思議だったのですが、外食って揚げ物でも出てくるの異常に早くないですか?これにもカラクリがあるそうです。 | |||
2009年06月13日
6月13日(土) お菓子・間食
| 2008年6月13日(土曜日) 最近やっと落ち着いてきたと思っていたのですがまだ、やはりやけ食い?みたいな感じがあります。一度、食べると本当に怖いです。 やはり味ですかね~!! 普段は薄味で生活していますが、外食やお菓子は塩、油がたっぷり。ダイエット中は舌が味を求めているんでしょうかね?一度、油、塩を摂取するとまた摂りたくなる。不思議ですね~。摂らなければ摂らないですむのになんででしょうね~?実はミネラルが関係しているそうです。詳しくはユキちゃん流ダイエット会報で。 | |||
| 6月13日(土) | 6月14日(日) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 127.6Kg | ||
| 体脂肪量 | 51.5Kg | ||
| 骨格筋量 | 36Kg | ||
| 体水分量 | 54.65Kg | ||
| 骨量 | 2.95Kg | ||
| 内臓脂肪 | 305 | ||
| 体脂肪率 | 40.4% | ||
| 蛋白質量 | 17.5Kg | ||
| No | 256 | ||
| 食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
2009年06月12日
6月12日(金)
| 2008年6月12日(金曜日) | |||
| 6月12日(金) | 6月13日(土) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 125.2Kg | 125.15Kg | 127.6Kg |
| 体脂肪量 | 50.3Kg | 50Kg | 51.5Kg |
| 骨格筋量 | 36.7Kg | 37.8Kg | 36Kg |
| 体水分量 | 54.85Kg | 55Kg | 54.65Kg |
| 骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40.2% | 40% | 40.4% |
| 蛋白質量 | 17.1Kg | 17.3Kg | 17.5Kg |
| No | 254 | 255 | 256 |
| 食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||








